![]() |
WWW . FN . BE LE SITE OFFICIEL DU FRONT NATIONAL |
| Accueil | Le manifeste | Communiqués FN | Infos externes | Edito | Elections 2010 |
| Qui est qui ? | Sons, images, vidéos | Agenda | Archives | Liens | Contacts |
|
|
   VOS CANDIDATS:
| FRONT NATIONAL | FRONT NATIONAL | FRONT NATIONAL | |||||
|
7 |
7 |
7 |
|||||
| CHAMBRE |
CHAMBRE |
CHAMBRE | |||||
| HAINAUT | NAMUR | BRUXELLES-HAL-VILVORDE | |||||
| EFFECTIFS | EFFECTIFS | EFFECTIFS | |||||
|
l |
COCRIAMONT Patrick | l | MENNICKEN Pierre-Paul | l | MATAGNE Florence | ||
| l | PETITJEAN Corinne | l | SCIUS Nelly | l | ARKU Paul | ||
| l | RUSSO Salvatore | l | BORBOUSE Jean | l | PEETERS Françoise | ||
| l | LESKENS Daniel | l | PIRSON Nathalie | l | DEMEUTER Fernand | ||
| l | HORREMANS Dany | l | HANNICK Jérome | l | SENSIER Monique | ||
| l | MEUNIER Stéphanie | l | BUYTENAKEN Mireille | l | BOGAERT Georges | ||
| l | BLANCHARD Marie-Rose | l | MAESTRE VICARIO Maria | ||||
| l | WILLEM Candy |
SUPPLEANTS |
l | VANDERCAM Alain | |||
| l | BOURGUIGNON Jean-Marc | l | HANNICK Jérome | l | BOGAERTS Françis | ||
| l | VAN PETEGHEM Brigitte | l | PANNEELS Véronique | ||||
| l | BOULANGER Michaël | l | MEURISSE Joseph | ||||
| l | CRUCIFIX Sylvianne | l | RITZEN Joanna | ||||
| l | LIENARD Maurice | l | VAN OPPHEM Antoine | ||||
| l | BULTOT Frédéric | l | VAN ACKER Willy | ||||
| l | MOCAER Christine | l | VEREYCKEN Carola | ||||
| l | RICHEZ Martine | l | BAUSIERE Christiane | ||||
| l | MELECHNIKOVA Valentina | l | ARKU Maria | ||||
| l | BORBOUSE Jean-Pierre | l | VERLAINE Marcel | ||||
|
SUPPLEANTS |
l | KERINCKX Marie-Jeanne | |||||
| l | DUVAL Lucien | l | LEBRUN Pierre | ||||
| l | PETITJEAN Corine | l | PIRET Anita | ||||
| l | WILLEM Franc |
SUPPLEANTS |
|||||
| l | MEUNIER Stéphanie | l | GOBLET Jean-Claude | ||||
| l | CRUCIFIX Sylvianne | l | PEETERS Françoise | ||||
| l | LIENARD Maurice | l | MAESTRE VICARIO Maria | ||||
| l | MOCAER Christiane | l | PIRET Anita | ||||
| l | BLANCHARD Marie-Rose | l | BOGAERT Georges | ||||
| l | PETITJEAN Charles | l | LEBRUN Pierre | ||||
| l | VANDERCAM Alain | ||||||
| l | ARKU Maria | ||||||
| l | PANNEELS Véronique | ||||||
| l | VEREYCKEN Carola | ||||||
| l | DEMEUTER Fernand | ||||||
| l | ARKU Paul | ||||||
| Haut de page
|
1.jpg)